鋼材種別を選択
必要断面係数の計算(任意入力)
STコラム用鋼管
378 件
| No. | 呼び名 | H [mm] |
t1 [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
Ix [cm⁴] |
ix [cm] |
Zx [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iy [cm⁴] |
iy [cm] |
Zy [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ○-508×10 | 508 | 10 | 156.5 | 123 | 48520 | 17.6 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48520 | 17.6 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○-508×11 | 508 | 11 | 171.8 | 135 | 53056 | 17.6 | 2089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53056 | 17.6 | 2089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○-508×12 | 508 | 12 | 187 | 147 | 57536 | 17.5 | 2265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57536 | 17.5 | 2265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ○-508×13 | 508 | 13 | 202.2 | 159 | 61961 | 17.5 | 2439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61961 | 17.5 | 2439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○-508×14 | 508 | 14 | 217.3 | 171 | 66331 | 17.5 | 2611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66331 | 17.5 | 2611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ○-508×15 | 508 | 15 | 232.3 | 182 | 70647 | 17.4 | 2781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70647 | 17.4 | 2781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ○-508×16 | 508 | 16 | 247.3 | 194 | 74909 | 17.4 | 2949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74909 | 17.4 | 2949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ○-508×17 | 508 | 17 | 262.2 | 206 | 79118 | 17.4 | 3115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79118 | 17.4 | 3115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ○-508×18 | 508 | 18 | 277.1 | 218 | 83273 | 17.3 | 3278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83273 | 17.3 | 3278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○-508×19 | 508 | 19 | 291.9 | 229 | 87377 | 17.3 | 3440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87377 | 17.3 | 3440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ○-508×20 | 508 | 20 | 306.6 | 241 | 91428 | 17.3 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91428 | 17.3 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ○-508×21 | 508 | 21 | 321.3 | 252 | 95427 | 17.2 | 3757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95427 | 17.2 | 3757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ○-508×22 | 508 | 22 | 335.9 | 264 | 99376 | 17.2 | 3912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99376 | 17.2 | 3912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ○-508×23 | 508 | 23 | 350.4 | 275 | 103273 | 17.2 | 4066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103273 | 17.2 | 4066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ○-508×24 | 508 | 24 | 364.9 | 286 | 107121 | 17.1 | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107121 | 17.1 | 4217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ○-508×25 | 508 | 25 | 379.3 | 298 | 110918 | 17.1 | 4367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110918 | 17.1 | 4367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ○-508×26 | 508 | 26 | 393.7 | 309 | 114666 | 17.1 | 4514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114666 | 17.1 | 4514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ○-508×27 | 508 | 27 | 408 | 320 | 118366 | 17 | 4660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118366 | 17 | 4660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ○-508×28 | 508 | 28 | 422.2 | 331 | 122016 | 17 | 4804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122016 | 17 | 4804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ○-508×29 | 508 | 29 | 436.4 | 343 | 125618 | 17 | 4946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125618 | 17 | 4946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ○-508×30 | 508 | 30 | 450.5 | 354 | 129173 | 16.9 | 5086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129173 | 16.9 | 5086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ○-508×32 | 508 | 32 | 478.5 | 376 | 136141 | 16.9 | 5360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136141 | 16.9 | 5360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ○-558.8×11 | 558.8 | 11 | 189.3 | 149 | 71038 | 19.4 | 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71038 | 19.4 | 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ○-558.8×12 | 558.8 | 12 | 206.1 | 162 | 77079 | 19.3 | 2759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77079 | 19.3 | 2759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ○-558.8×13 | 558.8 | 13 | 222.9 | 175 | 83052 | 19.3 | 2973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83052 | 19.3 | 2973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 呼び名 | H [mm] |
t1 [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
Ix [cm⁴] |
ix [cm] |
Zx [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iy [cm⁴] |
iy [cm] |
Zy [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ○-558.8×14 | 558.8 | 14 | 239.6 | 188 | 88958 | 19.3 | 3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88958 | 19.3 | 3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ○-558.8×15 | 558.8 | 15 | 256.3 | 201 | 94798 | 19.2 | 3393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94798 | 19.2 | 3393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ○-558.8×16 | 558.8 | 16 | 272.8 | 214 | 100572 | 19.2 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100572 | 19.2 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ○-558.8×17 | 558.8 | 17 | 289.4 | 227 | 106280 | 19.2 | 3804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106280 | 19.2 | 3804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ○-558.8×18 | 558.8 | 18 | 305.8 | 240 | 111924 | 19.1 | 4006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111924 | 19.1 | 4006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ○-558.8×19 | 558.8 | 19 | 322.2 | 253 | 117503 | 19.1 | 4206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117503 | 19.1 | 4206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ○-558.8×20 | 558.8 | 20 | 338.5 | 266 | 123019 | 19.1 | 4403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123019 | 19.1 | 4403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ○-558.8×21 | 558.8 | 21 | 354.8 | 279 | 128470 | 19 | 4598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128470 | 19 | 4598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ○-558.8×22 | 558.8 | 22 | 371 | 291 | 133859 | 19 | 4791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133859 | 19 | 4791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ○-558.8×23 | 558.8 | 23 | 387.2 | 304 | 139186 | 19 | 4982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139186 | 19 | 4982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ○-558.8×24 | 558.8 | 24 | 403.2 | 317 | 144451 | 18.9 | 5170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144451 | 18.9 | 5170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ○-558.8×25 | 558.8 | 25 | 419.2 | 329 | 149654 | 18.9 | 5356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149654 | 18.9 | 5356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ○-558.8×26 | 558.8 | 26 | 435.2 | 342 | 154796 | 18.9 | 5540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154796 | 18.9 | 5540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ○-558.8×27 | 558.8 | 27 | 451.1 | 354 | 159877 | 18.8 | 5722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159877 | 18.8 | 5722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ○-558.8×28 | 558.8 | 28 | 466.9 | 367 | 164899 | 18.8 | 5902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164899 | 18.8 | 5902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ○-558.8×29 | 558.8 | 29 | 482.7 | 379 | 169861 | 18.8 | 6079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169861 | 18.8 | 6079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ○-558.8×30 | 558.8 | 30 | 498.4 | 391 | 174764 | 18.7 | 6255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174764 | 18.7 | 6255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ○-558.8×32 | 558.8 | 32 | 529.6 | 416 | 184394 | 18.7 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184394 | 18.7 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ○-558.8×34 | 558.8 | 34 | 560.6 | 440 | 193794 | 18.6 | 6936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193794 | 18.6 | 6936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ○-558.8×36 | 558.8 | 36 | 591.3 | 464 | 202966 | 18.5 | 7264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202966 | 18.5 | 7264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ○-609.6×12 | 609.6 | 12 | 225.3 | 177 | 100612 | 21.1 | 3301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100612 | 21.1 | 3301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ○-609.6×13 | 609.6 | 13 | 243.7 | 191 | 108457 | 21.1 | 3558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108457 | 21.1 | 3558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ○-609.6×14 | 609.6 | 14 | 262 | 206 | 116223 | 21.1 | 3813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116223 | 21.1 | 3813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ○-609.6×15 | 609.6 | 15 | 280.2 | 220 | 123909 | 21 | 4065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123909 | 21 | 4065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ○-609.6×16 | 609.6 | 16 | 298.4 | 234 | 131516 | 21 | 4315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131516 | 21 | 4315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 呼び名 | H [mm] |
t1 [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
Ix [cm⁴] |
ix [cm] |
Zx [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iy [cm⁴] |
iy [cm] |
Zy [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ○-609.6×17 | 609.6 | 17 | 316.5 | 248 | 139044 | 21 | 4562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139044 | 21 | 4562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ○-609.6×18 | 609.6 | 18 | 334.5 | 263 | 146494 | 20.9 | 4806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146494 | 20.9 | 4806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ○-609.6×19 | 609.6 | 19 | 352.5 | 277 | 153866 | 20.9 | 5048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153866 | 20.9 | 5048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ○-609.6×20 | 609.6 | 20 | 370.5 | 291 | 161162 | 20.9 | 5287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161162 | 20.9 | 5287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ○-609.6×21 | 609.6 | 21 | 388.3 | 305 | 168381 | 20.8 | 5524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168381 | 20.8 | 5524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ○-609.6×22 | 609.6 | 22 | 406.1 | 319 | 175524 | 20.8 | 5759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175524 | 20.8 | 5759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ○-609.6×23 | 609.6 | 23 | 423.9 | 333 | 182592 | 20.8 | 5991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182592 | 20.8 | 5991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ○-609.6×24 | 609.6 | 24 | 441.5 | 347 | 189585 | 20.7 | 6220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189585 | 20.7 | 6220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ○-609.6×25 | 609.6 | 25 | 459.1 | 360 | 196503 | 20.7 | 6447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196503 | 20.7 | 6447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ○-609.6×26 | 609.6 | 26 | 476.7 | 374 | 203348 | 20.7 | 6672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203348 | 20.7 | 6672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ○-609.6×27 | 609.6 | 27 | 494.2 | 388 | 210120 | 20.6 | 6894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210120 | 20.6 | 6894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ○-609.6×28 | 609.6 | 28 | 511.6 | 402 | 216819 | 20.6 | 7113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216819 | 20.6 | 7113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ○-609.6×29 | 609.6 | 29 | 529 | 415 | 223445 | 20.6 | 7331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223445 | 20.6 | 7331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ○-609.6×30 | 609.6 | 30 | 546.3 | 429 | 230000 | 20.5 | 7546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230000 | 20.5 | 7546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ○-609.6×32 | 609.6 | 32 | 580.7 | 456 | 242897 | 20.5 | 7969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242897 | 20.5 | 7969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ○-609.6×34 | 609.6 | 34 | 614.8 | 483 | 255513 | 20.4 | 8383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255513 | 20.4 | 8383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ○-609.6×36 | 609.6 | 36 | 648.7 | 509 | 267853 | 20.3 | 8788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267853 | 20.3 | 8788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ○-609.6×38 | 609.6 | 38 | 682.4 | 536 | 279921 | 20.3 | 9184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279921 | 20.3 | 9184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ○-609.6×40 | 609.6 | 40 | 715.8 | 562 | 291720 | 20.2 | 9571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291720 | 20.2 | 9571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ○-660.4×13 | 660.4 | 13 | 264.4 | 208 | 138579 | 22.9 | 4197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138579 | 22.9 | 4197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ○-660.4×14 | 660.4 | 14 | 284.3 | 223 | 148558 | 22.9 | 4499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148558 | 22.9 | 4499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ○-660.4×15 | 660.4 | 15 | 304.1 | 239 | 158443 | 22.8 | 4798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158443 | 22.8 | 4798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ○-660.4×16 | 660.4 | 16 | 323.9 | 254 | 168234 | 22.8 | 5095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168234 | 22.8 | 5095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ○-660.4×17 | 660.4 | 17 | 343.6 | 270 | 177932 | 22.8 | 5389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177932 | 22.8 | 5389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ○-660.4×18 | 660.4 | 18 | 363.3 | 285 | 187538 | 22.7 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187538 | 22.7 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 呼び名 | H [mm] |
t1 [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
Ix [cm⁴] |
ix [cm] |
Zx [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iy [cm⁴] |
iy [cm] |
Zy [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ○-660.4×19 | 660.4 | 19 | 382.9 | 301 | 197052 | 22.7 | 5968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197052 | 22.7 | 5968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ○-660.4×20 | 660.4 | 20 | 402.4 | 316 | 206475 | 22.7 | 6253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206475 | 22.7 | 6253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ○-660.4×21 | 660.4 | 21 | 421.8 | 331 | 215807 | 22.6 | 6536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215807 | 22.6 | 6536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ○-660.4×22 | 660.4 | 22 | 441.2 | 346 | 225049 | 22.6 | 6816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225049 | 22.6 | 6816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ○-660.4×23 | 660.4 | 23 | 460.6 | 362 | 234201 | 22.6 | 7093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234201 | 22.6 | 7093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ○-660.4×24 | 660.4 | 24 | 479.8 | 377 | 243265 | 22.5 | 7367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243265 | 22.5 | 7367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ○-660.4×25 | 660.4 | 25 | 499 | 392 | 252240 | 22.5 | 7639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252240 | 22.5 | 7639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ○-660.4×26 | 660.4 | 26 | 518.2 | 407 | 261127 | 22.4 | 7908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261127 | 22.4 | 7908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ○-660.4×27 | 660.4 | 27 | 537.3 | 422 | 269927 | 22.4 | 8175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269927 | 22.4 | 8175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ○-660.4×28 | 660.4 | 28 | 556.3 | 437 | 278640 | 22.4 | 8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278640 | 22.4 | 8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ○-660.4×29 | 660.4 | 29 | 575.2 | 452 | 287268 | 22.3 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287268 | 22.3 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ○-660.4×30 | 660.4 | 30 | 594.1 | 466 | 295810 | 22.3 | 8958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295810 | 22.3 | 8958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ○-660.4×32 | 660.4 | 32 | 631.7 | 496 | 312639 | 22.2 | 9468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312639 | 22.2 | 9468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ○-660.4×34 | 660.4 | 34 | 669.1 | 525 | 329133 | 22.2 | 9968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329133 | 22.2 | 9968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ○-660.4×36 | 660.4 | 36 | 706.2 | 554 | 345297 | 22.1 | 10457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345297 | 22.1 | 10457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ○-660.4×38 | 660.4 | 38 | 743 | 583 | 361134 | 22 | 10937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361134 | 22 | 10937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ○-660.4×40 | 660.4 | 40 | 779.6 | 612 | 376649 | 22 | 11407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376649 | 22 | 11407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ○-660.4×42 | 660.4 | 42 | 816 | 641 | 391847 | 21.9 | 11867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391847 | 21.9 | 11867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ○-660.4×44 | 660.4 | 44 | 852.1 | 669 | 406731 | 21.8 | 12318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406731 | 21.8 | 12318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ○-711.2×13 | 711.2 | 13 | 285.1 | 224 | 173817 | 24.7 | 4888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173817 | 24.7 | 4888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ○-711.2×14 | 711.2 | 14 | 306.6 | 241 | 186395 | 24.7 | 5242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186395 | 24.7 | 5242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ○-711.2×15 | 711.2 | 15 | 328.1 | 258 | 198863 | 24.6 | 5592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198863 | 24.6 | 5592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ○-711.2×16 | 711.2 | 16 | 349.4 | 274 | 211222 | 24.6 | 5940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211222 | 24.6 | 5940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ○-711.2×17 | 711.2 | 17 | 370.8 | 291 | 223472 | 24.6 | 6284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223472 | 24.6 | 6284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ○-711.2×18 | 711.2 | 18 | 392 | 308 | 235614 | 24.5 | 6626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235614 | 24.5 | 6626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 呼び名 | H [mm] |
t1 [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
Ix [cm⁴] |
ix [cm] |
Zx [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iy [cm⁴] |
iy [cm] |
Zy [cm³] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ○-711.2×19 | 711.2 | 19 | 413.2 | 324 | 247648 | 24.5 | 6964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247648 | 24.5 | 6964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ○-711.2×20 | 711.2 | 20 | 434.3 | 341 | 259576 | 24.4 | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259576 | 24.4 | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ○-711.2×21 | 711.2 | 21 | 455.3 | 357 | 271398 | 24.4 | 7632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271398 | 24.4 | 7632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ○-711.2×22 | 711.2 | 22 | 476.3 | 374 | 283114 | 24.4 | 7962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283114 | 24.4 | 7962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ○-711.2×23 | 711.2 | 23 | 497.3 | 390 | 294725 | 24.3 | 8288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294725 | 24.3 | 8288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ○-711.2×24 | 711.2 | 24 | 518.1 | 407 | 306232 | 24.3 | 8612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306232 | 24.3 | 8612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ○-711.2×25 | 711.2 | 25 | 538.9 | 423 | 317635 | 24.3 | 8932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317635 | 24.3 | 8932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ○-711.2×26 | 711.2 | 26 | 559.7 | 439 | 328935 | 24.2 | 9250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328935 | 24.2 | 9250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ○-711.2×27 | 711.2 | 27 | 580.4 | 456 | 340133 | 24.2 | 9565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340133 | 24.2 | 9565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ○-711.2×28 | 711.2 | 28 | 601 | 472 | 351229 | 24.2 | 9877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351229 | 24.2 | 9877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ○-711.2×29 | 711.2 | 29 | 621.5 | 488 | 362224 | 24.1 | 10186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362224 | 24.1 | 10186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
