鋼材種別を選択
必要断面係数の計算(任意入力)
I形鋼
20 件
| No. | 呼び名 | H [mm] |
B [mm] |
t1 [mm] |
t2 [mm] |
r1 [mm] |
r2 [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
Ix [cm⁴] |
ix [cm] |
Zx [cm³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iy [cm⁴] |
iy [cm] |
Zy [cm³] |
||||||||||
| 1 | I-100×75×5×8 | 100 | 75 | 5 | 8 | 7 | 3.5 | 16.43 | 12.9 | 283 | 4.15 | 56.5 |
| 48.3 | 1.72 | 12.9 | ||||||||||
| 2 | I-125×75×5.5×9.5 | 125 | 75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 20.45 | 16.1 | 540 | 5.14 | 86.4 |
| 59 | 1.7 | 15.7 | ||||||||||
| 3 | I-150×75×5.5×9.5 | 150 | 75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 21.83 | 17.1 | 820 | 6.13 | 109 |
| 59.1 | 1.65 | 15.8 | ||||||||||
| 4 | I-150×125×8.5×14 | 150 | 125 | 8.5 | 14 | 13 | 6.5 | 46.15 | 36.2 | 1780 | 6.21 | 237 |
| 395 | 2.92 | 63.1 | ||||||||||
| 5 | I-180×100×6×10 | 180 | 100 | 6 | 10 | 10 | 5 | 30.06 | 23.6 | 1670 | 7.46 | 186 |
| 141 | 2.17 | 28.2 | ||||||||||
| 6 | I-200×100×7×10 | 200 | 100 | 7 | 10 | 10 | 5 | 33.06 | 26 | 2180 | 8.11 | 218 |
| 142 | 2.07 | 28.4 | ||||||||||
| 7 | I-200×150×9×16 | 200 | 150 | 9 | 16 | 15 | 7.5 | 64.16 | 50.4 | 4490 | 8.37 | 449 |
| 771 | 3.47 | 103 | ||||||||||
| 8 | I-250×125×7.5×12.5 | 250 | 125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6 | 48.79 | 38.3 | 5190 | 10.3 | 415 |
| 345 | 2.66 | 55.2 | ||||||||||
| 9 | I-250×125×10×19 | 250 | 125 | 10 | 19 | 21 | 10.5 | 70.73 | 55.5 | 7340 | 10.2 | 587 |
| 560 | 3.81 | 89.6 | ||||||||||
| 10 | I-300×150×8×13 | 300 | 150 | 8 | 13 | 12 | 6 | 61.58 | 48.3 | 9500 | 12.4 | 633 |
| 600 | 3.12 | 80 | ||||||||||
| 11 | I-300×150×10×18.5 | 300 | 150 | 10 | 18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 | 12700 | 12.4 | 849 |
| 886 | 3.26 | 118 | ||||||||||
| 12 | I-300×150×11.5×22 | 300 | 150 | 11.5 | 22 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 | 14700 | 12.3 | 981 |
| 1120 | 3.38 | 149 | ||||||||||
| 13 | I-350×150×9×15 | 350 | 150 | 9 | 15 | 13 | 6.5 | 74.58 | 58.5 | 15200 | 14.3 | 871 |
| 715 | 3.1 | 95.4 | ||||||||||
| 14 | I-350×150×12×24 | 350 | 150 | 12 | 24 | 25 | 12.5 | 111.1 | 87.2 | 22500 | 14.2 | 1280 |
| 1230 | 3.33 | 164 | ||||||||||
| 15 | I-400×150×10×18 | 400 | 150 | 10 | 18 | 17 | 8.5 | 91.73 | 72 | 24000 | 16.2 | 1200 |
| 887 | 3.11 | 118 | ||||||||||
| 16 | I-400×150×12.5×25 | 400 | 150 | 12.5 | 25 | 27 | 13.5 | 122.1 | 95.8 | 31700 | 16.1 | 1580 |
| 1290 | 3.25 | 172 | ||||||||||
| 17 | I-450×175×11×20 | 450 | 175 | 11 | 20 | 19 | 9.5 | 116.8 | 91.7 | 39200 | 18.3 | 1740 |
| 1550 | 3.64 | 177 | ||||||||||
| 18 | I-450×175×13×26 | 450 | 175 | 13 | 26 | 27 | 13.5 | 146.1 | 115 | 48800 | 18.3 | 2170 |
| 2100 | 3.79 | 240 | ||||||||||
| 19 | I-600×190×13×25 | 600 | 190 | 13 | 25 | 25 | 12.5 | 169.4 | 133 | 93200 | 24.1 | 3270 |
| 2540 | 3.87 | 267 | ||||||||||
| 20 | I-600×190×16×35 | 600 | 190 | 16 | 35 | 38 | 19 | 224.5 | 176 | 130000 | 24 | 4330 |
| 3700 | 4.06 | 390 |
スポンサーリンク