鋼材種別を選択
必要断面係数の計算(任意入力)
異形丸鋼
14 件
| No. | 呼び名 | D [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D6 | 6 | 0.32 | 0.249 |
| 2 | D8 | 8 | 0.5 | 0.389 |
| 3 | D10 | 10 | 0.71 | 0.56 |
| 4 | D13 | 13 | 1.27 | 0.995 |
| 5 | D16 | 16 | 1.99 | 1.56 |
| 6 | D19 | 19 | 2.87 | 2.25 |
| 7 | D22 | 22 | 3.87 | 3.04 |
| 8 | D25 | 25 | 5.07 | 3.98 |
| 9 | D29 | 29 | 6.42 | 5.04 |
| 10 | D32 | 32 | 7.94 | 6.23 |
| 11 | D35 | 35 | 9.57 | 7.51 |
| 12 | D38 | 38 | 11.4 | 8.95 |
| 13 | D41 | 41 | 13.4 | 10.5 |
| 14 | D51 | 51 | 20.27 | 15.9 |
スポンサーリンク