Select steel section type (JIS)
Required Section Modulus Calculator (optional)
Channel
17 items
| No. | Designation | H [mm] |
B [mm] |
t1 [mm] |
t2 [mm] |
r1 [mm] |
r2 [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
Ix [cm⁴] |
ix [cm] |
Zx [cm³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iy [cm⁴] |
iy [cm] |
Zy [cm³] |
||||||||||
| 1 | [-75×40×5×7 | 75 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 75.9 | 2.93 | 20.2 |
| 12.4 | 1.19 | 4.54 | ||||||||||
| 2 | [-100×50×5×7.5 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 189 | 3.98 | 37.8 |
| 26.9 | 1.5 | 7.82 | ||||||||||
| 3 | [-125×65×6×8 | 125 | 65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 425 | 4.99 | 68 |
| 65.5 | 1.96 | 14.4 | ||||||||||
| 4 | [-150×75×6.5×10 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 864 | 6.04 | 115 |
| 122 | 2.27 | 23.6 | ||||||||||
| 5 | [-150×75×9×12.5 | 150 | 75 | 9 | 12.5 | 15 | 7.5 | 30.59 | 24 | 1050 | 5.86 | 140 |
| 147 | 2.19 | 28.3 | ||||||||||
| 6 | [-180×75×7×10.5 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | 27.2 | 21.4 | 1380 | 7.73 | 154 |
| 137 | 2.24 | 25.5 | ||||||||||
| 7 | [-200×70×7×10 | 200 | 70 | 7 | 10 | 11 | 5.5 | 26.92 | 21.1 | 1620 | 7.77 | 162 |
| 113 | 2.04 | 21.8 | ||||||||||
| 8 | [-200×80×7.5×11 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 1950 | 7.89 | 195 |
| 177 | 2.38 | 30.8 | ||||||||||
| 9 | [-200×90×8×13.5 | 200 | 90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 2490 | 8.03 | 249 |
| 286 | 2.72 | 45.9 | ||||||||||
| 10 | [-250×90×9×13 | 250 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 4180 | 9.74 | 335 |
| 306 | 2.64 | 46.5 | ||||||||||
| 11 | [-250×90×11×14.5 | 250 | 90 | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.2 | 4690 | 9.57 | 375 |
| 342 | 2.58 | 51.7 | ||||||||||
| 12 | [-300×90×9×13 | 300 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 6440 | 11.5 | 429 |
| 325 | 2.59 | 48 | ||||||||||
| 13 | [-300×90×10×15.5 | 300 | 90 | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.8 | 7400 | 11.5 | 494 |
| 373 | 2.59 | 56 | ||||||||||
| 14 | [-300×90×12×16 | 300 | 90 | 12 | 16 | 19 | 9.5 | 61.9 | 48.6 | 7870 | 11.3 | 525 |
| 391 | 2.51 | 57.9 | ||||||||||
| 15 | [-380×100×10.5×16 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.39 | 54.5 | 14500 | 14.5 | 762 |
| 557 | 2.83 | 73.3 | ||||||||||
| 16 | [-380×100×13×16.5 | 380 | 100 | 13 | 16.5 | 18 | 9 | 78.96 | 62 | 15600 | 14.1 | 822 |
| 584 | 2.72 | 75.8 | ||||||||||
| 17 | [-380×100×13×20 | 380 | 100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 17600 | 14.3 | 924 |
| 671 | 2.8 | 89.5 |
Sponsored Links