Select steel section type (JIS)
Required Section Modulus Calculator (optional)
Round Bar
43 items
| No. | Designation | Φ [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ6 | 6 | 0.2827 | 0.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Φ7 | 7 | 0.3848 | 0.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Φ8 | 8 | 0.5027 | 0.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Φ9 | 9 | 0.6362 | 0.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Φ10 | 10 | 0.7854 | 0.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Φ11 | 11 | 0.9503 | 0.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Φ12 | 12 | 1.131 | 0.888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Φ13 | 13 | 1.327 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Φ16 | 16 | 2.011 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Φ19 | 19 | 2.835 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Φ20 | 20 | 3.142 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Φ22 | 22 | 3.801 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Φ24 | 24 | 4.523 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Φ25 | 25 | 4.909 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Φ28 | 28 | 6.158 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Φ30 | 30 | 7.068 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Φ32 | 32 | 8.042 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Φ36 | 36 | 10.18 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Φ38 | 38 | 11.34 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Φ42 | 42 | 13.85 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Φ46 | 46 | 16.62 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Φ48 | 48 | 18.1 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Φ50 | 50 | 19.64 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Φ55 | 55 | 23.76 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Φ56 | 56 | 24.63 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ Back to top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Designation | Φ [mm] |
A [cm²] |
w [kg/m] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Φ60 | 60 | 28.27 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Φ64 | 64 | 32.17 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Φ65 | 65 | 33.18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Φ70 | 70 | 38.48 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Φ75 | 75 | 44.18 | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Φ80 | 80 | 50.27 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Φ85 | 85 | 56.75 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Φ90 | 90 | 63.62 | 49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Φ95 | 95 | 70.88 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Φ100 | 100 | 78.54 | 61.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Φ110 | 110 | 95.03 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Φ120 | 120 | 113.1 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Φ130 | 130 | 132.7 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Φ140 | 140 | 153.9 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Φ150 | 150 | 176.7 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Φ160 | 160 | 201.1 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Φ180 | 180 | 254.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Φ200 | 200 | 314.2 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsored Links